Files
flippr-circuit/kicad/flippR-eagle-import.lib
Jonas Zeunert ba1bfd7580 tabelle
2019-06-06 23:07:57 +02:00

1987 lines
44 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +3V3
#
DEF +3V3 #+3V3 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#+3V3" 0 0 50 H I C CNN
F1 "+3V3" -100 -200 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X +3V3 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V_1
#
DEF +5V_1 #SUPPLY 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#SUPPLY" 0 0 50 H I C CNN
F1 "+5V_1" -125 125 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 50 50 1 0 10 N
P 2 1 0 0 -25 50 25 50 N
P 2 1 0 0 0 25 0 75 N
X +5V/1 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2N3906
#
DEF 2N3906 Q 0 40 Y Y 1 L N
F0 "Q" -400 300 59 H V L BNN
F1 "2N3906" -400 200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -10 -100 20 100 1 0 0 F
P 2 1 0 0 20 58 82 66 N
P 2 1 0 0 30 65 70 70 N
P 2 1 0 0 45 75 60 75 N
P 2 1 0 0 60 85 45 75 N
P 2 1 0 0 60 95 30 65 N
P 2 1 0 0 62 102 20 58 N
P 2 1 0 0 70 70 60 85 N
P 2 1 0 0 75 70 60 95 N
P 2 1 0 0 82 66 62 102 N
P 2 1 0 0 100 -100 20 -60 N
P 2 1 0 0 100 100 71 83 N
X C 1 100 -200 100 U 0 0 1 0 P
X B 2 -100 0 100 R 0 0 1 0 P
X E 3 100 200 100 D 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74138D
#
DEF ~74138D IC 0 40 Y Y 2 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "74138D" -400 -600 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 2 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 2 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -400 -500 300 -500 N
P 2 1 0 0 -400 400 -400 -500 N
P 2 1 0 0 300 -500 300 400 N
P 2 1 0 0 300 400 -400 400 N
X A 1 -600 300 200 R 50 50 1 0 I
X Y5 10 500 -200 200 L 50 50 1 0 O I
X Y4 11 500 -100 200 L 50 50 1 0 O I
X Y3 12 500 0 200 L 50 50 1 0 O I
X Y2 13 500 100 200 L 50 50 1 0 O I
X Y1 14 500 200 200 L 50 50 1 0 O I
X Y0 15 500 300 200 L 50 50 1 0 O I
X B 2 -600 200 200 R 50 50 1 0 I
X C 3 -600 100 200 R 50 50 1 0 I
X G2A 4 -600 -300 200 R 50 50 1 0 I I
X G2B 5 -600 -400 200 R 50 50 1 0 I I
X G1 6 -600 -200 200 R 50 50 1 0 I
X Y7 7 500 -400 200 L 50 50 1 0 O I
X Y6 9 500 -300 200 L 50 50 1 0 O I
X VCC 16 0 300 200 D 50 0 2 0 W
X GND 8 0 -300 200 U 50 0 2 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74138FK
#
DEF ~74138FK IC 0 40 Y Y 2 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "74138FK" -400 -600 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 2 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 2 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -400 -500 300 -500 N
P 2 1 0 0 -400 400 -400 -500 N
P 2 1 0 0 300 -500 300 400 N
P 2 1 0 0 300 400 -400 400 N
X Y6 12 500 -300 200 L 50 50 1 0 O I
X Y5 13 500 -200 200 L 50 50 1 0 O I
X Y4 14 500 -100 200 L 50 50 1 0 O I
X Y3 15 500 0 200 L 50 50 1 0 O I
X Y2 17 500 100 200 L 50 50 1 0 O I
X Y1 18 500 200 200 L 50 50 1 0 O I
X Y0 19 500 300 200 L 50 50 1 0 O I
X A 2 -600 300 200 R 50 50 1 0 I
X B 3 -600 200 200 R 50 50 1 0 I
X C 4 -600 100 200 R 50 50 1 0 I
X G2A 5 -600 -300 200 R 50 50 1 0 I I
X G2B 7 -600 -400 200 R 50 50 1 0 I I
X G1 8 -600 -200 200 R 50 50 1 0 I
X Y7 9 500 -400 200 L 50 50 1 0 O I
X GND 10 0 -300 200 U 50 0 2 0 W
X VCC 20 0 300 200 D 50 0 2 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74138N
#
DEF ~74138N IC 0 40 Y Y 2 L N
F0 "IC" -25 -25 59 H V L BNN
F1 "74138N" -400 -600 59 H I L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
T 900 75 -230 42 0 2 0 GND Normal 0 L B
T 900 75 100 42 0 2 0 VCC Normal 0 L B
P 2 1 0 0 -400 -500 300 -500 N
P 2 1 0 0 -400 400 -400 -500 N
P 2 1 0 0 300 -500 300 400 N
P 2 1 0 0 300 400 -400 400 N
X A 1 -600 300 200 R 50 50 1 0 I
X Y5 10 500 -200 200 L 50 50 1 0 O I
X Y4 11 500 -100 200 L 50 50 1 0 O I
X Y3 12 500 0 200 L 50 50 1 0 O I
X Y2 13 500 100 200 L 50 50 1 0 O I
X Y1 14 500 200 200 L 50 50 1 0 O I
X Y0 15 500 300 200 L 50 50 1 0 O I
X B 2 -600 200 200 R 50 50 1 0 I
X C 3 -600 100 200 R 50 50 1 0 I
X G2A 4 -600 -300 200 R 50 50 1 0 I I
X G2B 5 -600 -400 200 R 50 50 1 0 I I
X G1 6 -600 -200 200 R 50 50 1 0 I
X Y7 7 500 -400 200 L 50 50 1 0 O I
X Y6 9 500 -300 200 L 50 50 1 0 O I
X VCC 16 0 300 200 D 50 0 2 0 W
X GND 8 0 -300 200 U 50 0 2 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CD4051BE
#
DEF CD4051BE U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -207 605 69 H V L BNN
F1 "CD4051BE" -138 -985 69 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -900 -800 900 -800 N
P 2 1 0 0 -900 500 -900 -800 N
P 2 1 0 0 900 -800 900 500 N
P 2 1 0 0 900 500 -900 500 N
X CHANNELS_IN/OUT_4 1 1100 -100 200 L 50 50 1 0 U
X B 10 -1100 -200 200 R 50 50 1 0 I
X A 11 -1100 -100 200 R 50 50 1 0 I
X CHANNELS_IN/OUT_3 12 1100 0 200 L 50 50 1 0 U
X CHANNELS_IN/OUT_0 13 1100 300 200 L 50 50 1 0 U
X CHANNELS_IN/OUT_1 14 1100 200 200 L 50 50 1 0 U
X CHANNELS_IN/OUT_2 15 1100 100 200 L 50 50 1 0 U
X VDD 16 -1100 300 200 R 50 50 1 0 W
X CHANNELS_IN/OUT_6 2 1100 -300 200 L 50 50 1 0 U
X COM_OUT/IN 3 1100 -600 200 L 50 50 1 0 U
X CHANNELS_IN/OUT_7 4 1100 -400 200 L 50 50 1 0 U
X CHANNELS_IN/OUT_5 5 1100 -200 200 L 50 50 1 0 U
X INH 6 -1100 -400 200 R 50 50 1 0 I
X VEE 7 -1100 100 200 R 50 50 1 0 W
X VSS 8 -1100 -600 200 R 50 50 1 0 W
X C 9 -1100 -300 200 R 50 50 1 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND ~ 0 40 Y Y 1 L P
F0 "" 0 0 50 H I C CNN
F1 "GND" -60 -100 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -50 0 50 0 N
X GND 1 0 100 100 D 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X20FPC_0.5MM
#
DEF HEADER-1X20FPC_0.5MM JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 1025 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X20FPC_0.5MM" -250 -1200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -1100 50 -1100 N
P 2 1 0 0 -250 1000 -250 -1100 N
P 2 1 0 0 50 -1100 50 1000 N
P 2 1 0 0 50 1000 -250 1000 N
X 1 P$1 -100 900 100 R 50 0 1 0 P I
X 10 P$10 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 11 P$11 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 12 P$12 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
X 13 P$13 -100 -300 100 R 50 0 1 0 P I
X 14 P$14 -100 -400 100 R 50 0 1 0 P I
X 15 P$15 -100 -500 100 R 50 0 1 0 P I
X 16 P$16 -100 -600 100 R 50 0 1 0 P I
X 17 P$17 -100 -700 100 R 50 0 1 0 P I
X 18 P$18 -100 -800 100 R 50 0 1 0 P I
X 19 P$19 -100 -900 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 P$2 -100 800 100 R 50 0 1 0 P I
X 20 P$20 -100 -1000 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 P$3 -100 700 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 P$4 -100 600 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 P$5 -100 500 100 R 50 0 1 0 P I
X 6 P$6 -100 400 100 R 50 0 1 0 P I
X 7 P$7 -100 300 100 R 50 0 1 0 P I
X 8 P$8 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 9 P$9 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X20FPC_1.0MM
#
DEF HEADER-1X20FPC_1.0MM JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 1025 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X20FPC_1.0MM" -250 -1200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -1100 50 -1100 N
P 2 1 0 0 -250 1000 -250 -1100 N
P 2 1 0 0 50 -1100 50 1000 N
P 2 1 0 0 50 1000 -250 1000 N
X 1 P$1 -100 900 100 R 50 0 1 0 P I
X 10 P$10 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 11 P$11 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 12 P$12 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
X 13 P$13 -100 -300 100 R 50 0 1 0 P I
X 14 P$14 -100 -400 100 R 50 0 1 0 P I
X 15 P$15 -100 -500 100 R 50 0 1 0 P I
X 16 P$16 -100 -600 100 R 50 0 1 0 P I
X 17 P$17 -100 -700 100 R 50 0 1 0 P I
X 18 P$18 -100 -800 100 R 50 0 1 0 P I
X 19 P$19 -100 -900 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 P$2 -100 800 100 R 50 0 1 0 P I
X 20 P$20 -100 -1000 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 P$3 -100 700 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 P$4 -100 600 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 P$5 -100 500 100 R 50 0 1 0 P I
X 6 P$6 -100 400 100 R 50 0 1 0 P I
X 7 P$7 -100 300 100 R 50 0 1 0 P I
X 8 P$8 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 9 P$9 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X20ROUND
#
DEF HEADER-1X20ROUND JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 1025 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X20ROUND" -250 -1200 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -1100 50 -1100 N
P 2 1 0 0 -250 1000 -250 -1100 N
P 2 1 0 0 50 -1100 50 1000 N
P 2 1 0 0 50 1000 -250 1000 N
X 1 1 -100 900 100 R 50 0 1 0 P I
X 10 10 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 11 11 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 12 12 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
X 13 13 -100 -300 100 R 50 0 1 0 P I
X 14 14 -100 -400 100 R 50 0 1 0 P I
X 15 15 -100 -500 100 R 50 0 1 0 P I
X 16 16 -100 -600 100 R 50 0 1 0 P I
X 17 17 -100 -700 100 R 50 0 1 0 P I
X 18 18 -100 -800 100 R 50 0 1 0 P I
X 19 19 -100 -900 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 800 100 R 50 0 1 0 P I
X 20 20 -100 -1000 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 700 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 600 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 500 100 R 50 0 1 0 P I
X 6 6 -100 400 100 R 50 0 1 0 P I
X 7 7 -100 300 100 R 50 0 1 0 P I
X 8 8 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 9 9 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MA10-2
#
DEF MA10-2 SV 0 40 Y Y 1 L N
F0 "SV" -150 630 59 H V L BNN
F1 "MA10-2" -150 -600 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -150 600 -150 -500 N
P 2 1 0 0 -150 600 150 600 N
P 2 1 0 0 -100 -400 -50 -400 N
P 2 1 0 0 -100 -300 -50 -300 N
P 2 1 0 0 -100 -200 -50 -200 N
P 2 1 0 0 -100 -100 -50 -100 N
P 2 1 0 0 -100 0 -50 0 N
P 2 1 0 0 -100 100 -50 100 N
P 2 1 0 0 -100 200 -50 200 N
P 2 1 0 0 -100 300 -50 300 N
P 2 1 0 0 -100 400 -50 400 N
P 2 1 0 0 -100 500 -50 500 N
P 2 1 0 0 50 -400 100 -400 N
P 2 1 0 0 50 -300 100 -300 N
P 2 1 0 0 50 -200 100 -200 N
P 2 1 0 0 50 -100 100 -100 N
P 2 1 0 0 50 0 100 0 N
P 2 1 0 0 50 100 100 100 N
P 2 1 0 0 50 200 100 200 N
P 2 1 0 0 50 300 100 300 N
P 2 1 0 0 50 400 100 400 N
P 2 1 0 0 50 500 100 500 N
P 2 1 0 0 150 -500 -150 -500 N
P 2 1 0 0 150 -500 150 600 N
X 1 1 300 -400 200 L 50 0 1 0 P
X 10 10 -300 0 200 R 50 0 1 0 P
X 11 11 300 100 200 L 50 0 1 0 P
X 12 12 -300 100 200 R 50 0 1 0 P
X 13 13 300 200 200 L 50 0 1 0 P
X 14 14 -300 200 200 R 50 0 1 0 P
X 15 15 300 300 200 L 50 0 1 0 P
X 16 16 -300 300 200 R 50 0 1 0 P
X 17 17 300 400 200 L 50 0 1 0 P
X 18 18 -300 400 200 R 50 0 1 0 P
X 19 19 300 500 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 -300 -400 200 R 50 0 1 0 P
X 20 20 -300 500 200 R 50 0 1 0 P
X 3 3 300 -300 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 -300 -300 200 R 50 0 1 0 P
X 5 5 300 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 -300 -200 200 R 50 0 1 0 P
X 7 7 300 -100 200 L 50 0 1 0 P
X 8 8 -300 -100 200 R 50 0 1 0 P
X 9 9 300 0 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MA20-1
#
DEF MA20-1 SV 0 40 Y Y 1 L N
F0 "SV" -50 1130 59 H V L BNN
F1 "MA20-1" -50 -1100 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -50 1100 -50 -1000 N
P 2 1 0 0 -50 1100 150 1100 N
P 2 1 0 0 50 -900 100 -900 N
P 2 1 0 0 50 -800 100 -800 N
P 2 1 0 0 50 -700 100 -700 N
P 2 1 0 0 50 -600 100 -600 N
P 2 1 0 0 50 -500 100 -500 N
P 2 1 0 0 50 -400 100 -400 N
P 2 1 0 0 50 -300 100 -300 N
P 2 1 0 0 50 -200 100 -200 N
P 2 1 0 0 50 -100 100 -100 N
P 2 1 0 0 50 0 100 0 N
P 2 1 0 0 50 100 100 100 N
P 2 1 0 0 50 200 100 200 N
P 2 1 0 0 50 300 100 300 N
P 2 1 0 0 50 400 100 400 N
P 2 1 0 0 50 500 100 500 N
P 2 1 0 0 50 600 100 600 N
P 2 1 0 0 50 700 100 700 N
P 2 1 0 0 50 800 100 800 N
P 2 1 0 0 50 900 100 900 N
P 2 1 0 0 50 1000 100 1000 N
P 2 1 0 0 150 -1000 -50 -1000 N
P 2 1 0 0 150 -1000 150 1100 N
X 1 1 300 -900 200 L 50 0 1 0 P
X 10 10 300 0 200 L 50 0 1 0 P
X 11 11 300 100 200 L 50 0 1 0 P
X 12 12 300 200 200 L 50 0 1 0 P
X 13 13 300 300 200 L 50 0 1 0 P
X 14 14 300 400 200 L 50 0 1 0 P
X 15 15 300 500 200 L 50 0 1 0 P
X 16 16 300 600 200 L 50 0 1 0 P
X 17 17 300 700 200 L 50 0 1 0 P
X 18 18 300 800 200 L 50 0 1 0 P
X 19 19 300 900 200 L 50 0 1 0 P
X 2 2 300 -800 200 L 50 0 1 0 P
X 20 20 300 1000 200 L 50 0 1 0 P
X 3 3 300 -700 200 L 50 0 1 0 P
X 4 4 300 -600 200 L 50 0 1 0 P
X 5 5 300 -500 200 L 50 0 1 0 P
X 6 6 300 -400 200 L 50 0 1 0 P
X 7 7 300 -300 200 L 50 0 1 0 P
X 8 8 300 -200 200 L 50 0 1 0 P
X 9 9 300 -100 200 L 50 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PINHD-1X4
#
DEF PINHD-1X4 JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "PINHD-1X4" -250 -300 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -200 50 -200 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -200 N
P 2 1 0 0 50 -200 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PINHD-1X4_90
#
DEF PINHD-1X4_90 JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "PINHD-1X4_90" -250 -300 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -200 50 -200 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -200 N
P 2 1 0 0 50 -200 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_01005
#
DEF R-EU_01005 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_01005" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0204_2V
#
DEF R-EU_0204_2V R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0204_2V" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0204_5
#
DEF R-EU_0204_5 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0204_5" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0204_7
#
DEF R-EU_0204_7 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0204_7" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0207_10
#
DEF R-EU_0207_10 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0207_10" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0207_12
#
DEF R-EU_0207_12 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0207_12" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0207_15
#
DEF R-EU_0207_15 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0207_15" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0207_2V
#
DEF R-EU_0207_2V R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0207_2V" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0207_5V
#
DEF R-EU_0207_5V R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0207_5V" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0207_7
#
DEF R-EU_0207_7 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0207_7" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0309_10
#
DEF R-EU_0309_10 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0309_10" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0309_12
#
DEF R-EU_0309_12 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0309_12" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0309_V
#
DEF R-EU_0309_V R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0309_V" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0411_12
#
DEF R-EU_0411_12 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0411_12" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0411_15
#
DEF R-EU_0411_15 R 0 40 Y Y 1 L N
F0 "R" -150 59 59 H V L BNN
F1 "R-EU_0411_15" -150 -130 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 -35 -100 35 N
P 2 1 0 0 -100 -35 100 -35 N
P 2 1 0 0 100 -35 100 35 N
P 2 1 0 0 100 35 -100 35 N
X 1 1 -200 0 100 R 0 0 1 0 P
X 2 2 200 0 100 L 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-EU_0411_3V
#
