Revert "changed readme"

and updated soundboard PCB
This commit is contained in:
Neeeflix
2019-02-07 11:51:44 +01:00
parent e14496e88f
commit b7b0e74dc5
7 changed files with 2243 additions and 504 deletions

View File

@@ -0,0 +1,222 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 74xx_74HC245
#
DEF 74xx_74HC245 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -300 650 50 H V C CNN
F1 "74xx_74HC245" -300 -650 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74HC245
$FPLIST
DIP?20*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 600 300 -600 1 1 10 f
P 3 1 0 0 -25 -50 -25 50 25 50 N
P 4 1 0 0 -50 -50 25 -50 25 50 50 50 N
X A->B 1 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I
X GND 10 0 -800 200 U 50 50 1 0 W
X B7 11 500 -200 200 L 50 50 1 0 T
X B6 12 500 -100 200 L 50 50 1 0 T
X B5 13 500 0 200 L 50 50 1 0 T
X B4 14 500 100 200 L 50 50 1 0 T
X B3 15 500 200 200 L 50 50 1 0 T
X B2 16 500 300 200 L 50 50 1 0 T
X B1 17 500 400 200 L 50 50 1 0 T
X B0 18 500 500 200 L 50 50 1 0 T
X CE 19 -500 -500 200 R 50 50 1 0 I I
X A0 2 -500 500 200 R 50 50 1 0 T
X VCC 20 0 800 200 D 50 50 1 0 W
X A1 3 -500 400 200 R 50 50 1 0 T
X A2 4 -500 300 200 R 50 50 1 0 T
X A3 5 -500 200 200 R 50 50 1 0 T
X A4 6 -500 100 200 R 50 50 1 0 T
X A5 7 -500 0 200 R 50 50 1 0 T
X A6 8 -500 -100 200 R 50 50 1 0 T
X A7 9 -500 -200 200 R 50 50 1 0 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x08_Male
#
DEF Connector_Conn_01x08_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x08_Male" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -395 0 -405 1 1 6 F
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
S 34 305 0 295 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -400 34 -400 N
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
P 2 1 1 6 50 300 34 300 N
X Pin_1 1 200 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 200 -400 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x10_Odd_Even" 50 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 450 150 -550 1 1 10 f
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_Expansion_MCP23017_SP
#
DEF Interface_Expansion_MCP23017_SP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "Interface_Expansion_MCP23017_SP" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 11 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 13 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
X NC 14 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,273 @@
EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 26 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title "Soundboard"
Date "2019-01-24"
Rev "v1"
Comp "FlippR-ChillR"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L Connector:Conn_01x08_Male J?
U 1 1 5C4A1DD0
P 3100 3450
F 0 "J?" H 3206 3928 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_01x08_Male" H 3206 3837 50 0000 C CNN
F 2 "" H 3100 3450 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 3100 3450 50 0001 C CNN
1 3100 3450
-1 0 0 1
$EndComp
$Comp
L Interface_Expansion:MCP23017_SP U?
U 1 1 5C4A2167
P 5250 3700
F 0 "U?" H 5250 4978 50 0000 C CNN
F 1 "MCP23017_SP" H 5250 4887 50 0000 C CNN
F 2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" H 5450 2700 50 0001 L CNN
F 3 "http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001952C.pdf" H 5450 2600 50 0001 L CNN
1 5250 3700
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5C4A250C
P 2250 3050
F 0 "#PWR?" H 2250 2800 50 0001 C CNN
F 1 "GND" V 2255 2922 50 0000 R CNN
F 2 "" H 2250 3050 50 0001 C CNN
F 3 "" H 2250 3050 50 0001 C CNN
1 2250 3050
0 1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
2900 3050 2250 3050
$Comp
L power:+3.3V #PWR?
U 1 1 5C4A256F
P 2200 3750
F 0 "#PWR?" H 2200 3600 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" V 2215 3878 50 0000 L CNN
F 2 "" H 2200 3750 50 0001 C CNN
F 3 "" H 2200 3750 50 0001 C CNN
1 2200 3750
0 -1 -1 0
$EndComp
Wire Wire Line
2900 3750 2200 3750
$Comp
L power:+5V #PWR?
U 1 1 5C4A25D1
P 2200 3650
F 0 "#PWR?" H 2200 3500 50 0001 C CNN
F 1 "+5V" V 2215 3778 50 0000 L CNN
F 2 "" H 2200 3650 50 0001 C CNN
F 3 "" H 2200 3650 50 0001 C CNN
1 2200 3650
0 -1 -1 0
$EndComp
Wire Wire Line
2900 3650 2200 3650
Wire Wire Line
4550 2900 3550 2900
Wire Wire Line
3550 2900 3550 3350
Wire Wire Line
3550 3350 2900 3350
Wire Wire Line
2900 3450 3650 3450
Wire Wire Line
3650 3450 3650 3000
Wire Wire Line
3650 3000 4550 3000
Text Label 3200 3350 0 50 ~ 0
SDA
Text Label 3200 3450 0 50 ~ 0
SCL
$Comp
L power:+3.3V #PWR?
U 1 1 5C4A30C6
P 5250 2600
F 0 "#PWR?" H 5250 2450 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 5265 2773 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5250 2600 50 0001 C CNN
F 3 "" H 5250 2600 50 0001 C CNN
1 5250 2600
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5C4A315D
P 5250 4800
F 0 "#PWR?" H 5250 4550 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 5255 4627 50 0000 C CNN
F 2 "" H 5250 4800 50 0001 C CNN
F 3 "" H 5250 4800 50 0001 C CNN
1 5250 4800
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
5950 2900 7000 2900
Wire Wire Line
5950 3000 7000 3000
Wire Wire Line
5950 3100 7000 3100
Wire Wire Line
5950 3200 7000 3200
Wire Wire Line
5950 3300 7000 3300
Wire Wire Line
5950 3400 7000 3400
Wire Wire Line
5950 3500 7000 3500
Wire Wire Line
5950 3600 7000 3600
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5C4A3A10
P 7500 4200
F 0 "#PWR?" H 7500 3950 50 0001 C CNN
F 1 "GND" H 7505 4027 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 4200 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7500 4200 50 0001 C CNN
1 7500 4200
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5C4A3A41
P 4550 4500
F 0 "#PWR?" H 4550 4250 50 0001 C CNN
F 1 "GND" V 4555 4372 50 0000 R CNN
F 2 "" H 4550 4500 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4550 4500 50 0001 C CNN
1 4550 4500
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L power:+5V #PWR?
U 1 1 5C4A3C3C
P 7500 2600
F 0 "#PWR?" H 7500 2450 50 0001 C CNN
F 1 "+5V" H 7515 2773 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 2600 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7500 2600 50 0001 C CNN
1 7500 2600
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Connector_Generic:Conn_02x10_Odd_Even J?
U 1 1 5C4A3D78
P 8800 3100
F 0 "J?" H 8850 2375 50 0000 C CNN
F 1 "Conn_02x10_Odd_Even" H 8850 2466 50 0000 C CNN
F 2 "" H 8800 3100 50 0001 C CNN
F 3 "~" H 8800 3100 50 0001 C CNN
1 8800 3100
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L power:+3.3V #PWR?
U 1 1 5C4A413A
P 4550 4400
F 0 "#PWR?" H 4550 4250 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" V 4565 4528 50 0000 L CNN
F 2 "" H 4550 4400 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4550 4400 50 0001 C CNN
1 4550 4400
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5C4A4195
P 4550 4300
F 0 "#PWR?" H 4550 4050 50 0001 C CNN
F 1 "GND" V 4555 4172 50 0000 R CNN
F 2 "" H 4550 4300 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4550 4300 50 0001 C CNN
1 4550 4300
0 1 1 0
$EndComp
$Comp
L power:+3.3V #PWR?
U 1 1 5C4A41DE
P 4550 3800
F 0 "#PWR?" H 4550 3650 50 0001 C CNN
F 1 "+3.3V" V 4565 3928 50 0000 L CNN
F 2 "" H 4550 3800 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4550 3800 50 0001 C CNN
1 4550 3800
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5C4A421F
P 4550 3500
F 0 "#PWR?" H 4550 3250 50 0001 C CNN
F 1 "GND" V 4555 3372 50 0000 R CNN
F 2 "" H 4550 3500 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4550 3500 50 0001 C CNN
1 4550 3500
0 1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
4550 3500 4550 3600
Connection ~ 4550 3500
$Comp
L power:+5V #PWR?
U 1 1 5C4A44B2
P 7000 3800
F 0 "#PWR?" H 7000 3650 50 0001 C CNN
F 1 "+5V" V 7015 3928 50 0000 L CNN
F 2 "" H 7000 3800 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7000 3800 50 0001 C CNN
1 7000 3800
0 -1 -1 0
$EndComp
$Comp
L power:GND #PWR?
U 1 1 5C4A45E8
P 7000 3900
F 0 "#PWR?" H 7000 3650 50 0001 C CNN
F 1 "GND" V 7005 3772 50 0000 R CNN
F 2 "" H 7000 3900 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7000 3900 50 0001 C CNN
1 7000 3900
0 1 1 0
$EndComp
Wire Wire Line
8000 2900 8600 2900
Wire Wire Line
8000 3000 8600 3000
Wire Wire Line
8000 3200 8600 3200
Wire Wire Line
8000 3300 8600 3300
Wire Wire Line
8000 3400 8600 3400
Wire Wire Line
8000 3500 8600 3500
Wire Wire Line
8000 3600 8600 3600
$Comp
L 74xx:74HC245 U?
U 1 1 5C4A240D
P 7500 3400
F 0 "U?" H 7500 4378 50 0000 C CNN
F 1 "74HC245" H 7500 4287 50 0000 C CNN
F 2 "" H 7500 3400 50 0001 C CNN
F 3 "http://www.ti.com/lit/gpn/sn74HC245" H 7500 3400 50 0001 C CNN
1 7500 3400
1 0 0 -1
$EndComp
Wire Wire Line
8000 3100 8600 3100
Text Label 8450 3400 0 50 ~ 0
IRQ
$EndSCHEMATC

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,758 @@
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2-bee76a0~70~ubuntu18.04.1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 12)
(tracks 87)
(zones 0)
(modules 4)
(nets 47)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(33 F.Adhes user)
(35 F.Paste user)
(37 F.SilkS user hide)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.1)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.5 1.5)
(pad_drill 0.6)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(U1-Pad1)")
(net 2 GND)
(net 3 "Net-(U1-Pad2)")
(net 4 +3V3)
(net 5 "Net-(U1-Pad3)")
(net 6 "Net-(U1-Pad4)")
(net 7 "Net-(U1-Pad5)")
(net 8 "Net-(U1-Pad6)")
(net 9 "Net-(U1-Pad7)")
(net 10 "Net-(U1-Pad21)")
(net 11 "Net-(U1-Pad8)")
(net 12 "Net-(U1-Pad22)")
(net 13 "Net-(U1-Pad23)")
(net 14 "Net-(U1-Pad24)")
(net 15 "Net-(U1-Pad11)")
(net 16 "Net-(U1-Pad25)")
(net 17 /SCK)
(net 18 "Net-(U1-Pad26)")
(net 19 /SDA)
(net 20 "Net-(U1-Pad27)")
(net 21 "Net-(U1-Pad14)")
(net 22 "Net-(U1-Pad28)")
(net 23 +5V)
(net 24 "Net-(J2-Pad6)")
(net 25 "Net-(J2-Pad8)")
(net 26 "Net-(J2-Pad10)")
(net 27 "Net-(J2-Pad12)")
(net 28 "Net-(J2-Pad14)")
(net 29 "Net-(J2-Pad16)")
(net 30 "Net-(J2-Pad18)")
(net 31 "Net-(J2-Pad20)")
(net 32 "Net-(J2-Pad1)")
(net 33 "Net-(J2-Pad2)")
(net 34 "Net-(J2-Pad3)")
(net 35 "Net-(J2-Pad4)")
(net 36 "Net-(J2-Pad5)")
(net 37 "Net-(J2-Pad7)")
(net 38 "Net-(J2-Pad9)")
(net 39 "Net-(J2-Pad11)")
(net 40 "Net-(J2-Pad13)")
(net 41 "Net-(J2-Pad15)")
(net 42 "Net-(J2-Pad17)")
(net 43 "Net-(J2-Pad19)")
(net 44 "Net-(J1-Pad3)")
(net 45 "Net-(J1-Pad6)")
(net 46 "Net-(J1-Pad7)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net +5V)
(add_net /SCK)
(add_net /SDA)
(add_net GND)
(add_net "Net-(J1-Pad3)")
(add_net "Net-(J1-Pad6)")
(add_net "Net-(J1-Pad7)")
(add_net "Net-(J2-Pad1)")
(add_net "Net-(J2-Pad10)")
(add_net "Net-(J2-Pad11)")
(add_net "Net-(J2-Pad12)")
(add_net "Net-(J2-Pad13)")
(add_net "Net-(J2-Pad14)")
(add_net "Net-(J2-Pad15)")
(add_net "Net-(J2-Pad16)")
(add_net "Net-(J2-Pad17)")
(add_net "Net-(J2-Pad18)")
(add_net "Net-(J2-Pad19)")
(add_net "Net-(J2-Pad2)")
(add_net "Net-(J2-Pad20)")
(add_net "Net-(J2-Pad3)")
(add_net "Net-(J2-Pad4)")
(add_net "Net-(J2-Pad5)")
(add_net "Net-(J2-Pad6)")
(add_net "Net-(J2-Pad7)")
(add_net "Net-(J2-Pad8)")
(add_net "Net-(J2-Pad9)")
(add_net "Net-(U1-Pad1)")
(add_net "Net-(U1-Pad11)")
(add_net "Net-(U1-Pad14)")
(add_net "Net-(U1-Pad2)")
(add_net "Net-(U1-Pad21)")
(add_net "Net-(U1-Pad22)")
(add_net "Net-(U1-Pad23)")
(add_net "Net-(U1-Pad24)")
(add_net "Net-(U1-Pad25)")
(add_net "Net-(U1-Pad26)")
(add_net "Net-(U1-Pad27)")
(add_net "Net-(U1-Pad28)")
(add_net "Net-(U1-Pad3)")
(add_net "Net-(U1-Pad4)")
(add_net "Net-(U1-Pad5)")
(add_net "Net-(U1-Pad6)")
(add_net "Net-(U1-Pad7)")
(add_net "Net-(U1-Pad8)")
)
(module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_2x10_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5C4A36D9) (tstamp 5C58DA7B)
(at 125.73 60.96 180)
(descr "Through hole straight pin header, 2x10, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x10 2.54mm double row")
(path /5C4A3D78)
(fp_text reference SND_BRD_CONN (at 3.81 27.94) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Conn_02x10_Odd_Even (at 1.27 25.19 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 24.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 24.13) (end -1.27 24.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 24.13) (end -1.27 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 0) (end 0 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 24.19) (end 3.87 24.19) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 24.19) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.87 -1.33) (end 3.87 24.19) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.33) (end 3.87 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 24.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 24.65) (end 4.35 24.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 24.65) (end 4.35 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 1.27 11.43 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 32 "Net-(J2-Pad1)"))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 33 "Net-(J2-Pad2)"))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 34 "Net-(J2-Pad3)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 35 "Net-(J2-Pad4)"))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 36 "Net-(J2-Pad5)"))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 24 "Net-(J2-Pad6)"))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 37 "Net-(J2-Pad7)"))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 25 "Net-(J2-Pad8)"))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 38 "Net-(J2-Pad9)"))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 26 "Net-(J2-Pad10)"))
(pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 39 "Net-(J2-Pad11)"))
(pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 27 "Net-(J2-Pad12)"))
(pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 40 "Net-(J2-Pad13)"))
(pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 28 "Net-(J2-Pad14)"))
(pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 41 "Net-(J2-Pad15)"))
(pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 29 "Net-(J2-Pad16)"))
(pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 42 "Net-(J2-Pad17)"))
(pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 30 "Net-(J2-Pad18)"))
(pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 43 "Net-(J2-Pad19)"))
(pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 31 "Net-(J2-Pad20)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x10_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
